定點醫院
| 序號 | 定點醫院名稱 |
| 1 | 應急管理部北戴河康復院 |
| 2 | 國家衛生健康委職業安全衛生研究中心 |
| 3 | 晉城煤業集團總醫院 |
| 4 | 福建省福能集團總醫院 |
| 5 | 開灤集團職防院 |
| 6 | 新疆維吾爾自治區職業病醫院 |
| 7 | 中國平煤神馬集團職業病防治院 |
| 8 | 銅川礦務局中心醫院 |
| 9 | 鶴壁煤業集團總醫院 |
| 10 | 青海大通紅十字醫院 |
| 11 | 山東健康集團淄博醫院 |
| 12 | 豐城礦務局總醫院 |
| 13 | 川煤集團芙蓉公司總醫院 |
| 14 | 淮河能源控股集團有限責任公司職業病防治院 |
| 15 | 淮北市職業病防治院 |
| 16 | 應急總醫院 |
| 17 | 太原西山醫院 |
| 18 | 應急管理部昆明康復中心 |
| 19 | 舒蘭礦業(集團)有限責任公司總醫院 |
| 20 | 通化礦業(集團)有限責任公司總醫院 |
| 21 | 琿春礦業(集團)有限責任公司總醫院 |
| 22 | 遼源礦業集團公司職工總醫院 |
| 23 | 大屯煤電(集團)有限責任公司中心醫院 |
| 24 | 汾西礦業(集團)有限責任公司職工總醫院 |
| 25 | 新汶礦業集團中心醫院 |
| 26 | 棗莊礦業集團東郊醫院 |
| 27 | 廣西壯族自治區右江礦務局有限公司總醫院 |
| 28 | 貴州盤江投資控股(集團)有限公司總醫院 |
| 29 | 山東省煤炭泰山療養院 |
| 30 | 廣元市第二人民 |
| 31 | 重慶煤炭職業病醫院 |
| 32 | 兗礦新里程總醫院 |
| 33 | 兗礦集團有限公司療養院 |
| 34 | 冀中能源峰峰集團職業病防治院 |
| 35 | 山東省煤炭臨沂溫泉療養院 |
| 36 | 雞西雞礦醫院有限公司職業病防治院 |
| 37 | 鶴崗礦業集團總醫院 |
| 38 | 陜西省臨潼康復醫院 |
| 39 | 陜西省臨潼療養院 |
| 40 | 河南能源義馬煤業集團總醫院 |
| 41 | 永煤集團總醫院 |
| 42 | 鄭州煤炭工業(集團)有限責任公司總醫院 |
| 43 | 湖南省職業病防治院 |
| 44 | 山東省職業衛生與職業病防治研究院 |
| 45 | 甘肅省第三人民醫院 |
| 46 | 焦作煤業(集團)有限責任公司中央醫院 |
| 47 | 雙鴨山礦業集團雙礦醫院 |
| 48 | 寧夏石嘴山市第二人民醫院 |
| 49 | 寧夏第五人民醫院 |
| 50 | 七臺河市人民醫院 |
| 51 | 新疆維吾爾自治區干部療養院 |
| 52 | 深圳市職業病防治院 |
| 53 | 棗莊礦業集團中心醫院 |
| 54 | 山西省陽煤職業病防治院 |
| 55 | 贛南職業病防治院 |
| 56 | 首都醫科大學附屬北京地壇醫院 |
| 57 | 北京市化工職業病防治院 |
| 58 | 邯鄲礦業集團總醫院 |
| 59 | 安徽省第二人民醫院 |
| 60 | 貴陽市公共衛生救治中心 |
| 61 | 湖北省中西醫結合醫院(湖北省職業病醫院) |
| 62 | 遼寧省健康產業集團沈煤總醫院 |
| 63 | 河南省禹州市人民醫院 |
| 64 | 興安盟人民醫院 |
| 65 | 黑龍江省勞動衛生職業病研究院 |
| 66 | 首都醫科大學附屬北京康復醫院 |
| 67 | 榆林高新醫院 |
| 68 | 贛州市第五人民醫院 |
| 69 | 鄂爾多斯中醫康復醫院 |
| 70 | 河北省第八人民醫院 |
| 71 | 北京京煤集團總醫院 |
| 72 | 重慶醫藥高等專科學校附屬第一醫院 |
| 73 | 伊金霍洛旗蒙京中醫醫院 |
| 74 | 陜西省職業病防治院 |
| 75 | 山西省第二人民醫院 |
| 76 | 四川大學華西第四醫院 |

救助申請表下載

